| 18/09/02 | Aztech MDP 3900V-W | Win 98, Win 95, Win NT 4.0, Win 2000, Win Me |
|---|---|---|
| 13/09/02 | Aztech MDP 7800 | Win Me |
| 17/09/02 | Aztech MDP 7800-U | Win 98, Win 95, Win NT 4.0, Win 2000, Win Me |
| 17/09/02 | Aztech MDP 7800SP-U | Win NT 4.0 |
| 18/09/02 | Aztech MDP 7800V-U | Win NT 4.0 |
| 13/09/02 | Aztech MF 3850-E | Win 95, Win NT 4.0 |
| 17/09/02 | Aztech MF 3850-U | Win 95, Win NT 4.0 |
| 17/09/02 | Aztech MR2800 | Win XP, Win Me, Win 2000, Win 98, Win 95 |
| 18/09/02 | Aztech MS 5000-E | Win 95, Win NT 4.0 |
| 13/09/02 | Aztech MS 5000-U | Win 95, Win NT 4.0 |
| 18/09/02 | Aztech MSP 3880SP-A | Win XP, Win Me, Win 2000 |
| 13/09/02 | Aztech MSP 3880SP-U | Win XP, Win Me, Win 2000, Win NT 4.0 |
| 17/09/02 | Aztech MSP 3880SP-W | Win XP, Win Me, Win 2000, Win 98, Win 95 |
| 17/09/02 | Aztech MSP 3885-E | Win 2000, Win XP, Win Me, Win 98, Win 95, Win NT 4.0 |
| 18/09/02 | Aztech MSP 3885-U | Win 2000, Win 98, Win 95 |
| 13/09/02 | Aztech MSP 5800 | Win 98, Win 95, Win NT 4.0 |
| 17/09/02 | Aztech MSP 5900 | Win 98, Win 95, Win NT 4.0, Win 2000, Win Me |
| 17/09/02 | Aztech MSP 5950 | Win 98, Win 95, Win NT 4.0, Win 2000, Win Me |
| 08/10/02 | Aztech PCI 3328 | Win 98SE, Win NT 4.0, Win Me, Win 98, Win 95 |
| 08/05/02 | Aztech Smart Link 56K | Win 2000, Win XP |
| 08/05/02 | Aztech SmartPCI56 | Win 2000, Win XP |
| 08/05/02 | Aztech SmartRiser56 | Win 2000, Win XP |
| 18/09/02 | Aztech UM 9100 | Win 98, Win 2000, Win Me |
| 13/09/02 | Aztech UM 9800 | Win Me, Win 2000, Win XP |
| 15/10/02 | Aztech Plus FM-144VR-1 | Win 98SE, Win NT 4.0, Win 98, Win 95, Win Me |

Novedades


